Dodatne podrobnosti
| Napajanje | |
|---|---|
| Tip naprave | Akumulatorski robotski čistilec bazena |
| Primernost bazena | Vgradni in nadzemni bazeni |
| Največja površina bazena | Do 2000 sq ft (200 m²) |
| Podprta globina vode | 0,5–5 m |
| Podprta pH-vrednost | 7,0–7,8 |
| Načini čiščenja | 3 |
| Čas delovanja | Do 150 minut |
| Kapaciteta baterije | 7800 mAh |
| Tip motorja | |
| Moč motorja | 180 W |
| Življenjska doba motorja | Do 10.000 ur |
| Pretok | 80 GPM |
| Gostota filtra | 250 μm |
| Vrsta nečistoč | Listje, alge, kamenčki, cvetni prah in zemlja |
| Število sesalnih motorjev | 1 |
| Brezžično delovanje | Da |
| Čiščenje tal | Da |
| Zagon s pritiskom na gumb | Da |
| Izvedba | Nebesno modra, SAT 20 Pro, SAT 25 |

















Mnenja
There are no reviews yet